- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2023-10-20 | 存续 |
工商注册号 | 14990000A027980 | 组织机构代码 | MAD02LDJ-7 | |
统一信用代码 | 91149900MAD02LDJ7E | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91149900MAD02LDJ7E | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
营业期限 | 2023-10-20至无固定期限 | 核准日期 | 2023-10-20 | |
登记机关 | 山西转型综合改革示范区市场监督管理局 | 英文名称 | JinJulong (Shanxi Transformation Comprehensive Reform Demonstration Zone) Energy Technology Development Co., Ltd | |
注册地址 | 山西转型综合改革示范区学府产业园南中环街426号山西国际金融中心G座11层1104号 | |||
经营范围 |
一般项目:风力发电技术服务;环保咨询服务;太阳能发电技术服务;节能管理服务;储能技术服务;新兴能源技术研发;光伏设备及元器件销售;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;企业总部管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|